Top 10 del mese - Gennaio 2017
| Pos. | Squadra | Pt |
|---|---|---|
| 1 | Pro Dronero | 76,50 |
| 2 | Savigliano | 66,00 |
| 3 | Cuneo 1905 | 63,66 |
| 4 | Moretta | 60,94 |
| 5 | Pedona Borgo San Dalmazzo | 54,38 |
| 6 | Boves MDG Cuneo | 52,50 |
| 7 | Bra | 52,50 |
| 8 | Pro Polonghera | 45,00 |
| 9 | Fossano | 39,00 |
| 10 | Villanova | 36,56 |

Top 10 del mese è una classifica di rendimento stilata in modo automatico dal sistema IamCALCIO, che analizza e valuta le prestazioni dei club in base a parametri precisi ed oggettivi, quali competizioni ufficiali (campionato di appartenenza, coppe, eventuali playoff o playout), numero di vittorie, numero di pareggi, reti segnate e molto altro.
Top 10 del mese è un'esclusiva IamCALCIO.
