Top 10 del mese - Ottobre 2019
Pos. | Squadra | Pt |
---|---|---|
1 | Olmo | 59,63 |
2 | Pedona Borgo San Dalmazzo | 53,44 |
3 | Fossano | 40,69 |
4 | Bra | 38,72 |
5 | Albese | 37,50 |
6 | Santostefanese | 37,50 |
7 | Pro Savigliano | 34,50 |
8 | Corneliano Roero | 24,75 |
9 | Sommariva Perno | 7,50 |
10 | Valle Varaita | 0,94 |

Top 10 del mese è una classifica di rendimento stilata in modo automatico dal sistema IamCALCIO, che analizza e valuta le prestazioni dei club in base a parametri precisi ed oggettivi, quali competizioni ufficiali (campionato di appartenenza, coppe, eventuali playoff o playout), numero di vittorie, numero di pareggi, reti segnate e molto altro.
Top 10 del mese è un'esclusiva IamCALCIO.