Top 10 del mese - Settembre 2019
| Pos. | Squadra | Pt |
|---|---|---|
| 1 | Pro Dronero | 58,50 |
| 2 | Pro Savigliano | 54,00 |
| 3 | Corneliano Roero | 52,88 |
| 4 | Pro Polonghera | 52,50 |
| 5 | Pedona Borgo San Dalmazzo | 49,69 |
| 6 | Olmo | 41,63 |
| 7 | Fossano | 37,80 |
| 8 | Sommariva Perno | 36,56 |
| 9 | Marene | 34,50 |
| 10 | Santostefanese | 33,75 |

Top 10 del mese è una classifica di rendimento stilata in modo automatico dal sistema IamCALCIO, che analizza e valuta le prestazioni dei club in base a parametri precisi ed oggettivi, quali competizioni ufficiali (campionato di appartenenza, coppe, eventuali playoff o playout), numero di vittorie, numero di pareggi, reti segnate e molto altro.
Top 10 del mese è un'esclusiva IamCALCIO.
