Top 10 del mese - Settembre 2025
| Pos. | Squadra | Pt |
|---|---|---|
| 1 | Cuneo 1905 | 57,15 |
| 2 | Cheraschese | 41,85 |
| 3 | Moretta | 41,25 |
| 4 | Piazza | 38,25 |
| 5 | Scarnafigi | 37,81 |
| 6 | Saluzzo | 37,28 |
| 7 | Sommariva Perno | 36,88 |
| 8 | Sportroero | 36,88 |
| 9 | Fossano | 36,00 |
| 10 | Valle Po | 33,38 |

Top 10 del mese è una classifica di rendimento stilata in modo automatico dal sistema IamCALCIO, che analizza e valuta le prestazioni dei club in base a parametri precisi ed oggettivi, quali competizioni ufficiali (campionato di appartenenza, coppe, eventuali playoff o playout), numero di vittorie, numero di pareggi, reti segnate e molto altro.
Top 10 del mese è un'esclusiva IamCALCIO.
